In merito alla ricerca di 2 ADDETTI AI SERVIZI DI CONTATTO CON LA CLIENTELA, pubblicata nel portale web della società nella sezione “Notizie in evidenza” il 28 agosto 2019, al termine delle prove selettive è stata redatta la seguente graduatoria:
| GRADUATORIA FINALE |
| Posizione n° | Nominativo | Punteggio complessivo | Nota |
| 1 | TRENTINI MARTINA | 84,91 | esclusa per conflitto di interesse |
| 2 | BERNARDI CHIARA | 72,90 | assunta il 01/12/2019 |
| 3 | MINOSSI VITTORIA | 70,52 | assunta il 01/12/2019 |
| 4 | BALDINI FEDERICA | 67,86 | rinuncia formale a proposta di assunzione |
| 5 | MIGNI MARTA | 56,47 | assunta il 01/03/2020 |
| 6 | MARIOTTI STEFANO | 47,13 | assunto il 01/03/2020 |
| 7 | GREGORI MANOLO | 45,71 | assunto il 01/03/2020 |
| 8 | BERELLINI CESARE | 44,95 | |
| 9 | MISCIA TERESA | 44,58 | |
| 10 | CLERINI MONIA | 42,37 | |
| 11 | TONANNI ROBERTA | 40,13 | |
| 12 | ANNETTI MAURIZIO | 36,17 | |
| 13 | PALLUCCA TIZIANA | 35,75 | |
| 14 | CAGNOLI EDOARDO | 33,91 | |
| 15 | VITALE ELISABETTA | 33,79 | |
| 16 | TASCHINI SIMONE | 31,63 | |
| 17 | PECETTI DAVID | 29,72 | |
| 18 | ERCOLANONI LORENZO | 29,43 | |
| 19 | SATURNO ELISA | 28,64 | |
| 20 | GALLINA DANIELE | 28,22 | |
| 21 | BURCHIELLA ALESSANDRO | 28,19 | |
| 22 | RAMACCI SEBASTIANO | 28,09 | |
| 23 | BISDOMINI JESSICA | 26,86 | |
| 24 | MACCARELLI DANIELA | 24,29 | |
| 25 | TINTORI SARA | 24,29 |
Per eventuali necessità di ulteriore reclutamento entro il 31/12/2020, l’attingimento dalla graduatoria avverrà a scorrimento sino alla posizione n. 7 compresa, corrispondente ad un punteggio totale di 45,71.
11 giugno 2020
Servizio di emergenza
24 ore su 24

dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 17:00