Informazioni utili sulla sostituzione del contatore
La sostituzione dei vecchi misuratori sarà effettuata gratuitamente, senza nessun addebito di costi e non comporterà alcun intervento sull’impianto privato.
Gli interventi interesseranno gli impianti con maggiore vetustà, con diametro non superiore a DN40 e senza pendenze commerciali.
Le sostituzioni, che riguarderanno ogni giorno diverse strade, saranno precedute da volantini di preavviso affissi nelle zone di volta in volta interessate.
Gli interventi saranno eseguiti da un incaricato di un’azienda appaltatrice specializzata nei Servizi al Cliente, facilmente riconoscibile dal cartellino posto sul vestiario.
| COMUNI | DATA INIZIO | DATA FINE | CONTATORI SOSTITUITI |
| ASSISI | 05/12/2022 | 31/05/2023 | 7.562 |
| BASTIA UMBRA | 17/06/2020 | 31/12/2020 | 5.626 |
| BETTONA | 07/09/2020 | 31/12/2020 | 1.048 |
| CANNARA | 07/09/2020 | 31/12/2020 | 1.195 |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | 27/09/2021 | 28/02/2022 | 5.624 |
| CITERNA | 16/10/2023 | 30/11/2023 | 467 |
| CITTA' DELLA PIEVE | 19/09/2022 | 31/01/2023 | 2.785 |
| CITTA' DI CASTELLO | 07/12/2020 | 31/05/2021 | 7.500 |
| COLLAZZONE | 28/02/2022 | 30/04/2022 | 1.013 |
| CORCIANO | 12/10/2020 | 28/02/2021 | 5.281 |
| COSTACCIARO | 04/07/2022 | 30/09/2022 | 564 |
| DERUTA | 17/01/2022 | 31/03/2022 | 2.819 |
| FOSSATO DI VICO | 20/03/2023 | 31/05/2023 | 938 |
| FRATTA TODINA | 14/02/2022 | 31/03/2022 | 468 |
| GUALDO TADINO | 26/05/2025 | 31/10/2025 | 4.848 |
| GUBBIO | 04/04/2022 | 31/10/2022 | 7.971 |
| LISCIANO NICCONE | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 154 |
| MAGIONE | 24/05/2021 | 31/10/2021 | 3.439 |
| MARSCIANO | 01/12/2025 | 31/05/2026 | 4.057 |
| MASSA MARTANA | 08/01/2024 | 29/02/2024 | 1.324 |
| MONTE CASTELLO DI VIBIO | 14/02/2022 | 31/03/2022 | 481 |
| MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 312 |
| MONTONE | 09/10/2023 | 30/11/2023 | 524 |
| PACIANO | 19/09/2022 | 31/12/2022 | 443 |
| PANICALE | 19/09/2022 | 31/12/2022 | 1.697 |
| PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 19/04/2021 | 31/05/2021 | 1.458 |
| PERUGIA | 08/04/2024 | 30/09/2026 | 38.076 |
| PIEGARO | 06/09/2021 | 31/10/2021 | 1.104 |
| PIETRALUNGA | 09/10/2023 | 30/11/2023 | 588 |
| SAN GIUSTINO | 30/10/2023 | 29/02/2024 | 2.938 |
| SAN VENANZO | 21/02/2022 | 31/03/2022 | 815 |
| SCHEGGIA E PASCELUPO | 04/07/2022 | 30/09/2022 | 660 |
| SIGILLO | 04/07/2022 | 30/09/2022 | 956 |
| TODI | 08/01/2024 | 30/04/2024 | 5.552 |
| TORGIANO | 14/03/2022 | 30/04/2022 | 2.011 |
| TUORO SUL TRASIMENO | 10/05/2021 | 30/06/2021 | 1.043 |
| UMBERTIDE | 01/09/2025 | 28/02/2026 | 3.138 |
| VALFABBRICA | 20/03/2023 | 31/05/2023 | 759 |
Gli/Le utenti devono essere presenti durante le operazioni?
La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è necessaria tranne quando il contatore sia posto in proprietà privata: in questo caso, infatti, sarà necessario consentire l’accesso degli operatori all’interno della proprietà ma sempre ai soli fini della sostituzione.
La sostituzione comporta la sospensione della fornitura di acqua?
Durante l’intervento verrà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti.
Riceverò comunicazione circa l’avvenuta sostituzione?
Nelle settimane successive, ciascuno/a utente riceverà comunicazione relativa alla sostituzione effettuata con le foto del vecchio e del nuovo misuratore (dal quale poter leggere i valori del numeratore e il numero di matricola).
Servizio di emergenza
24 ore su 24

dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 17:00