Piano di sostituzione dei contatori

Umbra Acque S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26.1 del “Regolamento di gestione del servizio idrico integrato”, ha avviato la campagna di sostituzione massiva dei contatori idrici nel territorio gestito. Grazie a questo esteso programma di ammodernamento del parco contatori si efficienta il servizio idrico e si rende più semplice e comodo effettuare le operazioni di lettura.

 

Informazioni utili sulla sostituzione del contatore

La sostituzione dei vecchi misuratori sarà effettuata gratuitamente, senza nessun addebito di costi e non comporterà alcun intervento sull’impianto privato.

Gli interventi interesseranno gli impianti con maggiore vetustà, con diametro non superiore a DN40 e senza pendenze commerciali.

Le sostituzioni, che riguarderanno ogni giorno diverse strade, saranno precedute da volantini di preavviso affissi nelle zone di volta in volta interessate.

Gli interventi saranno eseguiti da un incaricato di un’azienda appaltatrice specializzata nei Servizi al Cliente, facilmente riconoscibile dal cartellino posto sul vestiario.

Sostituzione non ancora avviata
Sostituzione in corso
Sostituzione completata
Contatori sostituiti
Attività in corso
Data inizio
19 Gennaio 2022
Data fine
Attività in corso

Clicca sul tuo comune per maggiori informazioni

Il colore del comune indica lo stato delle attività:
  • Completato
  • In corso
  • Non ancora avviate

Piano di sostituzione dei contatori 17/06/2020-30/09/2026

COMUNI DATA INIZIO DATA FINE CONTATORI SOSTITUITI
ASSISI 05/12/2022 31/05/2023 7.562
BASTIA UMBRA 17/06/2020 31/12/2020 5.626
BETTONA 07/09/2020 31/12/2020 1.048
CANNARA 07/09/2020 31/12/2020 1.195
CASTIGLIONE DEL LAGO 27/09/2021 28/02/2022 5.624
CITERNA 16/10/2023 30/11/2023 467
CITTA' DELLA PIEVE 19/09/2022 31/01/2023 2.785
CITTA' DI CASTELLO 07/12/2020 31/05/2021 7.500
COLLAZZONE 28/02/2022 30/04/2022 1.013
CORCIANO 12/10/2020 28/02/2021 5.281
COSTACCIARO 04/07/2022 30/09/2022 564
DERUTA 17/01/2022 31/03/2022 2.819
FOSSATO DI VICO 20/03/2023 31/05/2023 938
FRATTA TODINA 14/02/2022 31/03/2022 468
GUALDO TADINO 26/05/2025 31/10/2025 4.848
GUBBIO 04/04/2022 31/10/2022 7.971
LISCIANO NICCONE 01/09/2025 30/09/2025 154
MAGIONE 24/05/2021 31/10/2021 3.439
MARSCIANO 01/12/2025 31/05/2026 4.057
MASSA MARTANA 08/01/2024 29/02/2024 1.324
MONTE CASTELLO DI VIBIO 14/02/2022 31/03/2022 481
MONTE SANTA MARIA TIBERINA 23/10/2023 30/11/2023 312
MONTONE 09/10/2023 30/11/2023 524
PACIANO 19/09/2022 31/12/2022 443
PANICALE 19/09/2022 31/12/2022 1.697
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 19/04/2021 31/05/2021 1.458
PERUGIA 08/04/2024 30/09/2026 38.076
PIEGARO 06/09/2021 31/10/2021 1.104
PIETRALUNGA 09/10/2023 30/11/2023 588
SAN GIUSTINO 30/10/2023 29/02/2024 2.938
SAN VENANZO 21/02/2022 31/03/2022 815
SCHEGGIA E PASCELUPO 04/07/2022 30/09/2022 660
SIGILLO 04/07/2022 30/09/2022 956
TODI 08/01/2024 30/04/2024 5.552
TORGIANO 14/03/2022 30/04/2022 2.011
TUORO SUL TRASIMENO 10/05/2021 30/06/2021 1.043
UMBERTIDE 01/09/2025 28/02/2026 3.138
VALFABBRICA 20/03/2023 31/05/2023 759

Le domande più frequenti

Segnalazione Guasti

Servizio di emergenza
24 ore su 24

Servizio Clienti

dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 17:00